評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸化工產(chǎn)品項目安全預評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAKM2025-114 | 合同簽訂時間 | 2025年3月 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司位于云南省昆明市晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)松林莊倚陽路225號 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年5月10日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、馬殿金、張紅興、向榮鼎 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 陸朝春、袁志琴、李曉達 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年6月27日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 李 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 擬建項目位于晉寧工業(yè)園區(qū)二街基地倚陽路以北,西面為云南浩鼎新材料有限公司,東面為園區(qū)道路,北面為荒地,南面為倚陽路。在南面廠界和倚陽路間有110KV架空電力線自東向西經(jīng)過,然后在廠區(qū)東南角拐向北東方向。該電力線路桿高30m,電力線距廠界10.8m。在建設場地內(nèi)有10KV架空電力線,當?shù)貓@區(qū)已計劃實施遷移。 擬建項目區(qū)西面有云南浩鼎新材料有限公司、云南浩坤磷化工有限公司,北面有昆明宏騰磷化工有限公司、云南磷化集團有限公司等化工企業(yè),東面和南面為云南恒成環(huán)??萍加邢薰尽⒗ッ骱?chuàng)環(huán)??萍加邢挢熑喂?、強森建材、創(chuàng)新鋼構、農(nóng)家樂化肥等非化工企業(yè)。 在廠區(qū)東面45m處有一座加油站,已停業(yè)。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 重大隱患 | ||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | (1)該建設項目于2025年2月17日取得了《云南省固定資產(chǎn)投資項目備案證明》,2025年1月23日取得了云南晉寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會《關于同意昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸化工產(chǎn)品項目入園的批復》(園區(qū)管委會復〔2025〕3號),2025年7月23日取得昆明市應急管理局關于《回復昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸化工產(chǎn)品項日安全準人意見的函》(昆應急函〔2025〕76號)。建設符合國家法律法規(guī)的要求,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入標準和土地利用總體規(guī)劃。 (2)該建設項目脲醛樹脂和酚醛樹脂屬于精細化工,已根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》(安監(jiān)總管三〔2017)1號)的要求,委托相關評估機構開展了精細化工反應安全風險評估工作,危險度等級均為1級,符合《云南省化工項目安全準入條件(試行)的通知》(云安辦〔2022〕1號)的準入條件。 (3)本建設項目的甲醛、甲縮醛、脲醛樹脂、酚醛樹脂工藝技術來源于廣西貴港利而安化工有限公司建成投產(chǎn)的成熟工藝技術包,生產(chǎn)規(guī)模相近,技術路線一致,雙方簽訂了《技術轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 (4)該建設項目擬采用DCS控制系統(tǒng),甲醛裝置的氧化工藝屬重點監(jiān)管的危險化工工藝,擬配備SIS安全儀表系統(tǒng)。 (5)本項目液體罐組一構成危險化學品四級重大危險源,其個人風險、社會風險、外部安全防護距離符合《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》(GB36894-2018)的要求。 (6)該新建項目的廠址和外部條件、總平面布置、安全防火間距、外部防護距離符合《石油化工企業(yè)設計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《建筑防火通用規(guī)范》(GB55037-2022)和《云南省應急管理廳關于印發(fā)云南省危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)四區(qū)分離技術指導意見的通知》(云應急〔2021〕4號)的相關要求。 (7)根據(jù)個人風險等值線圖,本建設項目的化驗室、綜合樓布置在外部安全防護距離之外,符合《云南省應急管理廳關于印發(fā)云南省危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)四區(qū)分離技術指導意見的通知》(云應急〔2021〕4號)的要求。 (8)本項目生產(chǎn)裝置和工藝不屬于《應急管理部辦公廳<關于印發(fā)淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術設備目錄(第一批)>的通知》(應急廳〔2020〕38號)、《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術設備目錄(第二批)>的通知》應急廳〔2024〕86號所列生產(chǎn)工藝技術設備。采用的工藝、裝置技術成熟,可靠,符合《石油化工企業(yè)設計防火標準(2018版)》(GB50160-2008)、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB51283-2020)等相關標準、規(guī)范的要求。 (9)該項目給排水、供配電、供氣、消防設施等公輔設施的設計能夠滿足《石油化工企業(yè)設計防火標準,2018年版》(GB50160-2008)等相關標準、規(guī)范的要求。 (10)該建設項目在落實本安全預評價報告的有關安全措施,生產(chǎn)過程中的危險、有害因素能得到有效控制,安全風險可防可控。 安全評價結論:昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸化工產(chǎn)品項目符合國家現(xiàn)行安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的安全要求,具備安全條件。 由于危險、有害因素的客觀實際存在,如果各項安全對策措施不落實或運行過程中失效,安全管理不到位,仍然會發(fā)生事故。因此,建設單位從設計、施工、安裝、試車到驗收投產(chǎn)等環(huán)節(jié)對本報告提出的危險有害因素和評價結果、安全對策措施,尤其是對重點危險因素予以高度重視,落實本預評價報告提出的對策措施,強化各操作單元和要害部位的安全設施建設,切實落實安全設施“三同時”的要求,為本工程建成投產(chǎn)后的安全可靠運行提供保障。 | ||||||||||||||
昆明晉寧利而安化工實業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸化工產(chǎn)品項目安全預評價報告 (定稿)2025-12.pdf