評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南唯啰普鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司安全評(píng)估報(bào)告 | |||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPWS2025-14 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025年9月26日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:其他娛樂(lè)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估? 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南唯啰普鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 丘北縣 | |||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年12月25日 | |||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃義敏 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 黃義敏 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年9月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月27日 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 張帆 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 勘查企業(yè)總平面布置,周邊環(huán)境,設(shè)施設(shè)備,安全管理等。 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
1.景區(qū)部分區(qū)域(叢林山地越野摩托等區(qū)域)電力線直接沿鋼架敷設(shè)。 | 一般 | 2025年9月27日 | 季永輝 | |||||||||||||
2.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案未到丘北縣應(yīng)急管理局及主管部門備案。 | 一般 | 2025年9月27日 | 季永輝 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.景區(qū)電力線應(yīng)穿管敷設(shè)。 2.將生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案送至丘北縣應(yīng)急管理局及主管部門備案。 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 總體評(píng)估結(jié)論:云南唯啰普鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司采取的各項(xiàng)安全控制措施能將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受范圍內(nèi),評(píng)估項(xiàng)目能安全運(yùn)行。 | |||||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc